Itinéraire du bus 160 : Nanterre – Préfecture RER ↔ Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn.
Villes desservies : Nanterre, Suresnes, Saint-Cloud et Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.
Principales correspondances et lieux d’intérêts : Gares RER de Nanterre – Préfecture et de Nanterre – Ville (RER A) – Rue Paul Vaillant-Couturier – Gare SNCF de Mont Valérien et de Saint-Cloud (Transilien L et U) – Boulevard de la République – Station de tramway du Parc de Saint-Cloud (Tram T2) – Arrêt de métro Boulogne – Pont de Saint-Cloud (Métro 10).
En savoir plus sur :
– les horaires du Bus 160 de la RATP (Premier et dernier départ – Fréquence de passage)
– l’itinéraire du Bus 160 de la RATP (Plan – stations – correspondances)
Les horaires du Bus 160 de la RATP
Voir la fiche horaire du Bus 160 de la RATP
Premier départ du Bus 160 de Nanterre – Préfecture RER vers Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn : 6h00 du lundi au samedi – 6h10 le dimanche et jours fériés
Dernier départ du Bus 160 de Nanterre – Préfecture RER vers Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn : 0h30 du lundi au jeudi et le dimanche – 1h30 le vendredi et le samedi
Premier départ du Bus 160 de Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn vers Nanterre – Préfecture RER : 6h00 du lundi au samedi – 7h00 le dimanche et jours fériés
Dernier départ du Bus 160 de Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn vers Nanterre – Préfecture RER : 0h30 du lundi au jeudi et le dimanche – 1h30 le vendredi et le samedi
Le Bus 160 circule tous les jours (du lundi au dimanche et les jours fériés) et propose les fréquences de passage suivantes :
Un bus toutes les 10 à 30 minutes la semaine (10 à 19 minutes en journée)
Un bus toutes les 18 à 30 minutes le samedi
Un bus toutes les 23 à 35 minutes le dimanche
Trajet (plan, stations, correspondances) du Bus 160 de la RATP entre Nanterre – Préfecture RER et Pont de Saint-Cloud – Albert Kahn
Voir le plan du Bus 160 de la RATP…
| Arrêts de bus | Correspondances |
|---|---|
| Nanterre - Préfecture RER | RER A Bus 163 - Bus 259 - Bus 276 |
| Esplanade Charles-de-Gaulle ⇧ | Bus 163 - Bus 259 |
| Marcel Paul ⇩ | Bus 163 - Bus 259 |
| Marcel Paul - Préfecture ⇧ | Bus 163 - Bus 259 |
| Préfecture des Hauts-de-Seine ⇩ | Bus 159 - Bus 259 - Bus 304 |
| Joliot-Curie - Courbevoie | Bus 159 - Bus 259 - Bus 304 |
| Balzac - Zola | Bus 159 |
| Berthelot ⇧ | |
| Gounod | Bus 159 - Bus 367 |
| Paul Bert | Bus 367 |
| Nanterre - Ville RER | RER A Bus 141 - Bus 157 - Bus 367 - Bus 378 |
| Maurice Thorez ⇩ | Bus 157 - Bus 159 - Ligne Bleue (Bus 559) |
| Rue des Anciennes Mairies | Bus 157 - Bus 159 |
| Plainchamp | Bus 157 - Bus 159 - Ligne Bleue (Bus 559) |
| Rochegude ⇩ | Bus 157 |
| Les Venêts ⇧ | Bus 157 |
| Sadi Carnot - Joliot-Curie ⇩ | Bus 157 - Bus 163 - Bus 259 - Bus 304 |
| Place de la Boule - Joliot-Curie | Bus 157 - Bus 163 - Bus 259 - Bus 304 |
| Place de la Boule - Lénine ⇩ | Bus 141 - Bus 158 - Bus 163 - Bus 258 - Bus 259 - Bus 304 - Ligne Bleue (Bus 559) - Bus 563 |
| Pierre Sergent | Bus 141 - Bus 163 |
| Daniel Becker | |
| Calvaire - Mairie Annexe | |
| Plaideurs - Vaillant-Couturier | Bus 141 |
| Mont Valérien | Transilien L - Transilien U Bus 241 - Bus 360 |
| Cluseret - Hôpital Foch | Bus 241 - Bus 360 |
| Les Bons Raisins | Bus 241 - Bus 360 |
| Édouard Vaillant | Bus 241 - Bus 360 |
| Croix du Roy | Bus 144 - Bus 241 - Bus 244 - Bus 360 |
| Val d’Or | Bus 144 - Bus 244 - Bus 471 |
| La Bérengère | Bus 360 - Bus 471 |
| Marie Bonaparte | Bus 360 - Bus 471 |
| Lycée | Bus 360 - Bus 459 - Bus 471 |
| Montretout | Bus 360 - Bus 459 - Bus 471 |
| Marché | Bus 471 |
| Général Leclerc | Bus 467 - Bus 471 |
| Collège Gounod | Bus 467 |
| Gare de Saint-Cloud | Transilien L - Transilien U Bus 360 - Bus 459 - Bus 467 - Bus 471 |
| Chevrillon | Bus 467 |
| Parc de Saint-Cloud | Tramway T2 Bus 52 - Bus 72 - Bus 126 - Bus 175 - Bus 467 |
| La Colline ⇩ | Bus 52 - Bus 72 - Bus 126 - Bus 175 - Bus 467 |
| Pont de Saint-Cloud - Rive Gauche ⇩ | Bus 52 - Bus 72 - Bus 126 - Bus 175 - Bus 467 |
| Pont de Saint-Cloud - Albert Kahn | Métro 10 Bus 52 - Bus 72 - Bus 126 - Bus 175 - Bus 467 |
Horaires et plans des lignes de métro à Paris
Horaires et plans des lignes de tramway à Paris Île-de-France
Horaires et plans des bus RATP à Paris Île-de-France
Dernière mise à jour : 12 juin 2019 par BougerEnVille